What does RDS stand for?
Our 'Attic' has 242 unverified meanings for RDS
Acronym Finder has 93 verified definitions for RDS
Sort results: alphabetical | rank ?
Rank Abbr. | Meaning | |
---|---|---|
RDS | Rother Daten Service | |
RDS | Radio and Single | |
RDS | Radio Dimensione Suono | |
RDS | Regional Decision Support | |
RDS | Radio Daten System | |
RDS | Radar Distance System | |
RDS | Ring Deutscher Siedler | |
RDS | Remote Debug Station | |
RDS | Remote Data Sharing | |
RDS | RAQMON Data Source | |
RDS | Radar Detection Systems | |
RDS | Retail Development Services | |
RDS | Radio Data Systems | |
RDS | Robinsons Department Store | |
RDS | RETINAL DEGENERATION SLOW | |
RDS | Rise of Destiny Singles | |
RDS | Review Data Set | |
RDS | Railway Development Study | |
RDS | Railway Development Strategy | |
RDS | Recruitment Development and Support | |
RDS | Rail Delivery Services | |
RDS | Random Dot Stereograms | |
RDS | Research and Demonstration Sites | |
RDS | Ridley Design Sevices | |
RDS | Report Distribution System | |
RDS | Review Display Systems | |
RDS | Remote Display Server | |
RDS | Responsive Database Services | |
RDS | RAPID DEPLOYMENT SYSTEM | |
RDS | Respirable Dust Sampler | |
RDS | Reliable Datagram Service | |
RDS | Revenue Discovery Systems | |
RDS | Rural Development Society | |
RDS | Remote Directory Server | |
RDS | REMEC Defense and Space | |
RDS | Research and Development Services | |
RDS | Research Development Services | |
RDS | Rapid Deployment Shelters | |
RDS | Register Deutscher Spendenorganisationen | |
RDS | Rural Development Services | |
RDS | Resolver Discovery Service | |
RDS | Results and District | |
RDS | Regional Development Scheme | |
RDS | Research Defense Society | |
RDS | Reflectance Difference Spectroscopy | |
RDS | Rural Development Structure | |
RDS | Rig Design Services | |
RDS | Rope Descent Systems | |
RDS | Reward Deficiency Syndrome | |
RDS | Radio Data Systeem | |
RDS | Results Distribution Service | |
RDS | Radio Data Services | |
RDS | Radio Data Sistem | |
RDS | Radio Determination Satellite | |
RDS | Research and Development Statistics | |
RDS | Rat Deutscher Sternwarten | |
RDS | Resort Development Services | |
RDS | Robotic Dispensing System | |
RDS | Receiver Data Service | |
RDS | Regional Delivery System | |
RDS | Radios to Display | |
RDS | Retained Duty Systems | |
RDS | Remote Document Server | |
RDS | Recovery Database System | |
RDS | RAPID DRUG SCREEN | |
RDS | Regional Development Strategies | |
RDS | Realistic Disaster Scenarios | |
RDS | Radioresistant DNA Synthesis | |
RDS | Random Dynamical System | |
RDS | rotary driver system | |
RDS | Recruitment Diary System | |
RDS | Review of Disability Studies | |
RDS | Rubbah Duck Skwat | |
RDS | peripherin-retinal degeneration slow | |
RDS | radiation damage severity | |
RDS | random dot stereoacuity | |
RDS | random dot stereopsis | |
RDS | random dot stereotests | |
RDS | Rankin Disability Scale | |
RDS | rapidly digestible starch | |
RDS | real dentin surface | |
RDS | Referral Decision Scale | |
RDS | relative direction selectivity | |
RDS | renal Doppler sonography | |
RDS | repetitive DNA sequences | |
RDS | replicating DNA synthesis | |
RDS | respiratory disease symptoms | |
RDS | respiratory distress score | |
RDS | respiratory distress syndromes | |
RDS | Respiratory-Distress-Syndrom | |
RDS | Result Documentation System | |
RDS | Retardation Depressive Scale | |
RDS | retrograde dilatator system | |
RDS | reverse DNA sequencing | |
RDS | Rokeach Dogmatism Scale | |
RDS | root dentin sensitivity | |
RDS | rough dermatitic skin | |
RDS | Realty Development Services | |
RDS | Rural Doctor Society | |
RDS | Rajolibanda Diversion Scheme | |
RDS | Resolution on the Design | |
RDS | Rewarding and Developing Staff | |
rds | peripherin/retinal degeneration slow | |
rds | retinal degeneration, slow | |
RDS | Riding for the Disabled | |
RDS | nonrespiratory distress syndrome | |
RDS | reflex sympathetic dystrophy syndromes | |
RDS | region of dyad symmetry | |
RDS | respiratory distress syndrome syndrome | |
RDS | retinal degeneration slow gene | |
RDS | Radon Detection Systems | |
RDS | Real Defense System | |
RDS | RepliWeb Deployment Suite | |
RDS | Rapid Deflation System | |
RDS | Red Dragon Skateboarding | |
RDS | Raskin Depression Scale | |
RDS | Reflection Difference Spectroscopy | |
RDS | Rent Deduction Scheme | |
RDS | Reference Data System | |
RDS | Remote Database Services | |
RDS | Regional Development Strategy | |
RDS | Railroad Distribution Services | |
RDS | Renal Duplex Sonography | |
RDS | Repro Dupli Services | |
RDS | Rewarding Developing Staff | |
RDS | Remote Diagnostic Server | |
RDS | Resist Deadly Surgery | |
RDS | Rocket Dynamic Systems | |
RDS | Remote Distributed Scheme | |
RDS | Random Dot Sterogram | |
RDS | Regenerative Drive System | |
RDS | Rapidly Deployable Sensors | |
RDS | Reporting and Display System | |
RDS | Rift Design Studio | |
RDS | Ritratto Di Signora | |
RDS | Ritter Der Schatten | |
RDS | Rural Digital Services | |
RDS | Reliable Digit Span | |
RDS | Recrues Des Sciences | |
RDS | Real Don Steele | |
RDS | Rheometric Dynamic Spectroscopy | |
RDS | Regional Development Services | |
RDS | Relational Data Structure | |
RDS | Roadway Data Systems | |
RDS | Relational Database Server | |
RDS | Resource Development and Support | |
RDS | Rockland Disposal Site | |
RDS | Recovery Distribution Services | |
RDS | Research Data Services | |
RDS | Rapid Dewatering System | |
RDS | Reliance Data Services | |
RDS | Resource Discovery Subsystem | |
RDS | Rheological Dynamic Spectroscopy | |
RDS | Roadway Design System | |
RDS | Rodent Disease Surveillance | |
RDS | Risk Data Sheet | |
RDS | Research Departmental Seminars | |
RDS | Research Development Stats | |
RDS | Riccardo De Santis | |
RDS | Robust Design Simulation | |
RDS | Rapid Deployment Services | |
RDS | Regional Day Schools | |
RDS | Registry Distribution and Sales | |
RDS | Remote Delivery Site | |
RDS | Renewable Diesel Standard | |
RDS | Rev Diabetic Stud | |
RDS | Routine Data Systems | |
RDS | Radar Display System | |
RDS | RBDS Data Stream | |
RDS | Removable Die Spacer | |
RDS | Resource Dictionary System | |
RDS | Restorative Dental Sciences | |
RDS | Restrained Drinking Scale | |
RDS | Risk Data Sheets | |
RDS | Role Delineation Study | |
RDS | Rutherford Dust Society | |
RDS | real development services | |
RDS | Redwood Day School | |
RDS | Remote Data System | |
RDS | Requirements Discovery Session | |
RDS | Respiratoy Distress Syndrome | |
RDS | Retail Distribution Services | |
RDS | Rush Distribution Service | |
RDS | Radio Data Signals | |
RDS | rate design study | |
RDS | Recreation Delivery System | |
RDS | Relational Data System | |
RDS | Rural Development Strategies | |
RDS | Radiation Disposal Site | |
RDS | Radio Display System | |
RDS | Ratings Delivery Service | |
RDS | Recruiting Data System | |
RDS | Regai Dzive Shiri | |
RDS | Regional Director Science | |
RDS | Reporting Database Service | |
RDS | REQUIREMENTS DATA SHEET | |
RDS | Research Data Systems | |
RDS | Rapidly Deployable System | |
RDS | Receive Data Stable | |
RDS | Remote Developer Services |
Results paging: 1 2 next page >
Note: Acronym Finder has 93 verified definitions for RDS